No | Nama Sekolah | NPSN | Jenjang | Status | Alamat | Kecamatan |
---|
1 | SD ALA BASHIROH | 20555406 | SD | SWASTA | Dusun Guyangan DESA SEKARBAGUS | Kec. Sugio |
2 | SD ISLAM NURUL HIKMAH | 20548705 | SD | SWASTA | DUSUN BALONGGESING | Kec. Sugio |
3 | SD MUHAMMADIYAH | 20548704 | SD | SWASTA | Dsn. Balonggesing | Kec. Sugio |
4 | SD NEGERI 1 BAKALREJO | 20507258 | SD | NEGERI | Dusun Singgang | Kec. Sugio |
5 | SD NEGERI 1 BEDINGIN | 20506085 | SD | NEGERI | Bedingin | Kec. Sugio |
6 | SD NEGERI 1 GONDANGLOR | 20506194 | SD | NEGERI | Gondang Lor | Kec. Sugio |
7 | SD NEGERI 1 JUBELKIDUL | 20506239 | SD | NEGERI | Dusun Jubel Kidul | Kec. Sugio |
8 | SD NEGERI 1 JUBELLOR | 20506135 | SD | NEGERI | Jubellor | Kec. Sugio |
9 | SD NEGERI 1 KALITENGAH | 20506147 | SD | NEGERI | Jegreg | Kec. Sugio |
10 | SD NEGERI 1 KARANGSAMBIGALIH | 20506160 | SD | NEGERI | Sambiroto | Kec. Sugio |
11 | SD NEGERI 1 KEDUNGBANJAR | 20506165 | SD | NEGERI | Dusun Kedungpari | Kec. Sugio |
12 | SD NEGERI 1 KEDUNGDADI | 20506169 | SD | NEGERI | Dusun Kedungdadi | Kec. Sugio |
13 | SD NEGERI 1 LEBAKADI | 20505835 | SD | NEGERI | Desa Lebakadi | Kec. Sugio |
14 | SD NEGERI 1 PANGKATREJO | 20506015 | SD | NEGERI | Dusun Dagelan | Kec. Sugio |
15 | SD NEGERI 1 SEKARBAGUS | 20506520 | SD | NEGERI | Dusun Menengahi | Kec. Sugio |
16 | SD NEGERI 1 SIDOREJO | 20506535 | SD | NEGERI | Jl. Raya Waduk Gondang | Kec. Sugio |
17 | SD NEGERI 1 SUGIO | 20506461 | SD | NEGERI | Jl. Raya Sugio | Kec. Sugio |
18 | SD NEGERI 2 BAKALREJO | 20507259 | SD | NEGERI | Dusun Bakalan | Kec. Sugio |
19 | SD NEGERI 2 BEDINGIN | 20506086 | SD | NEGERI | BINORONG | Kec. Sugio |
20 | SD NEGERI 2 GONDANG LOR | 20506195 | SD | NEGERI | Jl. Ronggohadi No. 152 | Kec. Sugio |
21 | SD NEGERI 2 JUBELKIDUL | 20506186 | SD | NEGERI | Dusun Jatirejo | Kec. Sugio |
22 | SD NEGERI 2 JUBELLOR | 20506149 | SD | NEGERI | Jubellor | Kec. Sugio |
23 | SD NEGERI 2 KALITENGAH | 20506146 | SD | NEGERI | Dusun Bulu Plapak | Kec. Sugio |
24 | SD NEGERI 2 KARANGSAMBIGALIH | 20506161 | SD | NEGERI | Dusun Bandung Desa Karangsambigalih | Kec. Sugio |
25 | SD NEGERI 2 KEDUNGBANJAR | 20506168 | SD | NEGERI | Kedungbanjar | Kec. Sugio |
26 | SD NEGERI 2 KEDUNGDADI | 20506170 | SD | NEGERI | Dusun Kedungbulu | Kec. Sugio |
27 | SD NEGERI 2 LEBAKADI | 20505836 | SD | NEGERI | Lebakadi | Kec. Sugio |
28 | SD NEGERI 2 PANGKATREJO | 20551775 | SD | NEGERI | Dsn.DAGELAN | Kec. Sugio |
29 | SD NEGERI 2 SEKARBAGUS | 20506521 | SD | NEGERI | Jln. Raya Sekaran-German | Kec. Sugio |
30 | SD NEGERI 2 SIDOREJO | 20506536 | SD | NEGERI | Kalikacang | Kec. Sugio |
31 | SD NEGERI 2 SUGIO | 20506462 | SD | NEGERI | Jl. Raya Sugio No. 26 | Kec. Sugio |
32 | SD NEGERI 3 BEDINGIN | 20506087 | SD | NEGERI | Puripan | Kec. Sugio |
33 | SD NEGERI 3 SUGIO | 20506476 | SD | NEGERI | Dusun Caron Desa Sugio | Kec. Sugio |
34 | SD NEGERI DALIWANGUN | 20506031 | SD | NEGERI | Dusun Medalai | Kec. Sugio |
35 | SD NEGERI DEKETAGUNG | 20506034 | SD | NEGERI | Jl. Raya Deketagung | Kec. Sugio |
36 | SD NEGERI GERMAN | 20506200 | SD | NEGERI | Jl. Tumbro RT 01 RW 04 Desa German | Kec. Sugio |
37 | SD NEGERI KALIPANG | 20506158 | SD | NEGERI | Dusun Lumber | Kec. Sugio |
38 | SD NEGERI LAWANGAN AGUNG | 20505834 | SD | NEGERI | Jln. Raya Lawanganagung RT.01/ RW.01. | Kec. Sugio |
39 | SD NEGERI SIDOBOGEM | 20506513 | SD | NEGERI | Sidobogem | Kec. Sugio |
40 | SD NEGERI SUPENUH | 20506615 | SD | NEGERI | Dusun Mambung | Kec. Sugio |
/* Here you can add custom CSS for the current table */ /* Lean more about CSS: https://en.wikipedia.org/wiki/Cascading_Style_Sheets */ /* To prevent the use of styles to other tables use "#supsystic-table-32" as a base selector for example: #supsystic-table-32 { ... } #supsystic-table-32 tbody { ... } #supsystic-table-32 tbody tr { ... } */