No | Nama Sekolah | NPSN | Jenjang | Status | Alamat | Kecamatan |
---|
1 | SD IT AL MANAR | 20177902 | SD | SWASTA | Jln.Raya Dringu No.6 Pataan | Kec. Sambeng |
2 | SD MUHAMMADIYAH 1 PATAAN | 20555407 | SD | SWASTA | Jl Raya Pataan | Kec. Sambeng |
3 | SD NEGERI 1 ARDIREJO | 20507217 | SD | NEGERI | Jln. Raya Sambeng No.52 | Kec. Sambeng |
4 | SD NEGERI 1 BARUREJO | 20506093 | SD | NEGERI | Dusun Kedung Kidang | Kec. Sambeng |
5 | SD NEGERI 1 CANDISARI | 20506046 | SD | NEGERI | Jl. Cungkup No. 01 | Kec. Sambeng |
6 | SD NEGERI 1 GARUNG | 20506061 | SD | NEGERI | Dusun Garung | Kec. Sambeng |
7 | SD NEGERI 1 KEDUNGWANGI | 20505881 | SD | NEGERI | Jln. Raya Kedungwangi No.02 | Kec. Sambeng |
8 | SD NEGERI 1 KRETERANGGON | 20505908 | SD | NEGERI | Dusun Kedungcaluk | Kec. Sambeng |
9 | SD NEGERI 1 NOGOJATISARI | 20505981 | SD | NEGERI | Jl Raya Sambeng Mantup No 16, Dusun Nogo | Kec. Sambeng |
10 | SD NEGERI 1 PAMOTAN | 20506019 | SD | NEGERI | Dusun Pamotan | Kec. Sambeng |
11 | SD NEGERI 1 PATAAN | 20506008 | SD | NEGERI | Jalan Raya Pataan No.12 | Kec. Sambeng |
12 | SD NEGERI 1 SEKIDANG | 20506522 | SD | NEGERI | Dusun Sekidang | Kec. Sambeng |
13 | SD NEGERI 1 SELOREJO | 20506524 | SD | NEGERI | Dusun Tlogo | Kec. Sambeng |
14 | SD NEGERI 1 SEMAMPIREJO | 20506526 | SD | NEGERI | Jln.pendidikan No.32 | Kec. Sambeng |
15 | SD NEGERI 1 SIDOKUMPUL | 20506549 | SD | NEGERI | Dusun Bebed | Kec. Sambeng |
16 | SD NEGERI 1 WATESWINANGUN | 20506606 | SD | NEGERI | Jl. Kambangan Garung No. 04 Dusun Sahar | Kec. Sambeng |
17 | SD NEGERI 1 WONOREJO | 20506590 | SD | NEGERI | Dusun Wonokoyo | Kec. Sambeng |
18 | SD NEGERI 2 ARDIREJO | 20507218 | SD | NEGERI | Jalan Raya Sambeng No. 50 | Kec. Sambeng |
19 | SD NEGERI 2 BARUREJO | 20506092 | SD | NEGERI | Dusun Tlatahwetan | Kec. Sambeng |
20 | SD NEGERI 2 CANDISARI | 20506047 | SD | NEGERI | Jl. Cungkup No. 10 | Kec. Sambeng |
21 | SD NEGERI 2 GARUNG | 20506062 | SD | NEGERI | Dusun Peresan | Kec. Sambeng |
22 | SD NEGERI 2 KEDUNGWANGI | 20505880 | SD | NEGERI | Jl. Pucang Anom No. 07 | Kec. Sambeng |
23 | SD NEGERI 2 KRETERANGGON | 20549636 | SD | NEGERI | Dusun Krete | Kec. Sambeng |
24 | SD NEGERI 2 NOGOJATISARI | 20505982 | SD | NEGERI | Dusun Pancur | Kec. Sambeng |
25 | SD NEGERI 2 PAMOTAN | 20506020 | SD | NEGERI | Dusun Ngegreng | Kec. Sambeng |
26 | SD NEGERI 2 PATAAN | 20506009 | SD | NEGERI | Dusun Montor | Kec. Sambeng |
27 | SD NEGERI 2 SEKIDANG | 20506523 | SD | NEGERI | Dusun Karangaji | Kec. Sambeng |
28 | SD NEGERI 2 SELOREJO | 20506525 | SD | NEGERI | Dusun Pedes | Kec. Sambeng |
29 | SD NEGERI 2 SEMAMPIREJO | 20506527 | SD | NEGERI | Jalan Pendidikan No. 106 | Kec. Sambeng |
30 | SD NEGERI 2 SIDOKUMPUL | 20506550 | SD | NEGERI | Dusun Bebed | Kec. Sambeng |
31 | SD NEGERI 2 WATESWINANGUN | 20506607 | SD | NEGERI | Dusun Tlatah | Kec. Sambeng |
32 | SD NEGERI 2 WONOREJO | 20548709 | SD | NEGERI | Dusun Jombok | Kec. Sambeng |
33 | SD NEGERI GEMPOLMANIS | 20506205 | SD | NEGERI | Jl. Balai Desa No. 04 | Kec. Sambeng |
34 | SD NEGERI JATIPANDAK | 20506231 | SD | NEGERI | Dusun Mlurus | Kec. Sambeng |
35 | SD NEGERI KEDUNGBANJAR | 20506167 | SD | NEGERI | Jalan Kedungsambi No.18 | Kec. Sambeng |
36 | SD NEGERI PASARLEGI | 20506005 | SD | NEGERI | Dusun Slegi | Kec. Sambeng |
37 | SD NEGERI SUMBERSARI | 20506632 | SD | NEGERI | Jln Raya Berjo No. 117 | Kec. Sambeng |
38 | SD NEGERI TENGGIRING | 20506642 | SD | NEGERI | Jalan Pemuda No. 06 | Kec. Sambeng |
39 | SD NEGERI WUDI | 20506591 | SD | NEGERI | Dusun Wudi | Kec. Sambeng |
/* Here you can add custom CSS for the current table */ /* Lean more about CSS: https://en.wikipedia.org/wiki/Cascading_Style_Sheets */ /* To prevent the use of styles to other tables use "#supsystic-table-28" as a base selector for example: #supsystic-table-28 { ... } #supsystic-table-28 tbody { ... } #supsystic-table-28 tbody tr { ... } */